D Tipo estándar de accesorio de accesorio para la carretilla elevadora de la serie D

Ventajas:
1. Con una función de rotación hidráulica bidireccional 360-} de grado, se puede bloquear en cualquier ángulo, mejorando el rendimiento de seguridad.
2. Se proporciona la válvula de seguridad para evitar daños causados por la ráfaga repentina de tubos hidráulicos.
3. El diseño general es razonable y la estructura es compacta para que el controlador tenga una visión más amplia cuando se opera.
Parámetros
| Capacidad | Carga Centro |
Modelo No. |
Montaje Clase |
Montaje Clase |
Tenedor max. Espaciado |
Carro Ancho |
En general Ancho |
Corto Brazo Longitud |
Vertical Centro de Gravedad |
Horizontal Centro de Gravedad |
Peso | Eficaz Espesor |
| kg | mm | A | B | C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
VCG mm |
HCG mm |
kg | En mm |
|
| 1700 | 500 | Rrb20d -001 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -006 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -007 a | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -008 a | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -009 a | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -010 b | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -011 b | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 b | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 c | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 b | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 c | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -004 c | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -001 c | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -002 c | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Con la innovación de la tecnología, la configuración y los parámetros de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso; En caso de duda, la confirmación de ventas específica de nuestra empresa es el enfoque principal

Nuestros procesos de servicio
Nuestra línea directa de servicio gratuita: +86 15860796738
Consultoría previa
1
>>
Confirmación del orden
2
>>
Producción
3
>>
Envío multicanal
4
>>
Confirmación de Recepti
5
>>
Servicios posteriores
6
Nuestra fábrica y quipment
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipising elit.



Etiqueta: D Tipo estándar de accesorio de accesorio para la carretilla elevadora de la serie D de la serie Delínea de accesorio de la carretilla elevadora del rotador de la serie D China Tipo estándar para equipos de manejo de materiales Fabricantes de piezas, proveedores, fábrica, lubricantes de unión hidráulica, Control remoto de accesorio hidráulico, accesorios de corte hidráulico, Adjuntos hidráulicos industriales, Últimas tendencias en accesorios hidráulicos, Diseño moderno de accesorio hidráulico
También podría gustarte
Envíeconsulta
















